Institucional
Trabajá con nosotros
Excluyentes
Nacionalidad: Argentina (nativos o por opción).
Formación: estudios secundarios completos (se dará preferencia, según corresponda...
No excluyentes:
Competencias: se valorarán las relacionadas con el negocio bancario, tales como orientación al cambio, comunicación, orientación al cliente...
Inmuebles a la venta
Conocé másComisiones y cargos
Comisión de atención caja de ahorro en pesos / dólares
Por los servicios que se indican a continuación se percibirá la siguiente tarifa, en la moneda en que fue abierta la cuenta:
Concepto | Tarifa | Minimo | Máximo | Período | |
---|---|---|---|---|---|
Fija | % | ||||
Para cuentas en $ | Sin Cargo | Mensual | |||
Para cuentas en U$S, excluidas de la reprogramación | U$S10 IVA EXENTO | Mensual |
Comisión por transacciones realizadas en cajeros automáticos
Concepto | Tarifa | Minimo | Máximo | Período | Cobro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fija | % | |||||
Por cada transacción utilizando la Red Link del BNA | Sin Cargo |
Tarifa básica ($)
Concepto | Tarifa | Minimo | Máximo | Período | Cobro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fija | % | |||||
Por cada transacción utilizando la Red Link del BNA | Sin Cargo | |||||
Por cada transacción utilizando la Red Link de otros bancos | $21,60 + IVA | Eventual | Automático | |||
Utilización de Red BANELCO por cada transacción | $25,20 + IVA | Eventual | Automático |
Tarifa básica (U$S)
Concepto | Tarifa | Minimo | Máximo | Período | Cobro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fija | % | |||||
Por cada transacción utilizando la Red Link del BNA | Sin Cargo | |||||
Por cada transacción utilizando la Red Link de otros bancos | U$S3 + IVA | Eventual | Automático | |||
Utilización de Red BANELCO por cada transacción | U$S4 + IVA | Eventual | Automático |
Por transacción realizada en el exterior con tarjeta de débito
Concepto | Tarifa | Minimo | Máximo | Período | Cobro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fija | % | |||||
Por cada transacción monetaria | U$S3,60 + IVA | Eventual | Automático | |||
Por cada transacción no monetaria | U$S1,20 + IVA | Eventual | Automático |
Comisión por atención cuenta corriente bancaria
Por los servicios que se indican a continuación se percibirá la siguiente tarifa, en la moneda en que fue abierta la cuenta:
Concepto | Tarifa | Minimo | Máximo | Período | Cobro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fija | % | |||||
Personas Físicas | $147 + IVA | Mensual | Automático | |||
Personas Jurídicas | $723 + IVA | Mensual | Automático |
Tarjetas de crédito
NATIVA NACIÓN / NATIVA INTERNACIONAL
Comisión
Concepto | Tarifa | Minimo | Máximo | Periodicidad | |
---|---|---|---|---|---|
Fija | % | ||||
Administración de Cuenta | $67,50 + IVA (*) | Liquidación mensual, cada vez que se emita y envíe un resumen | |||
Reposición / Reimpresión | $90,00 + IVA (**) | ||||
Servicio Anual | $450,00 + IVA (***) | Una vez al año. Pagadero en 2 cuotas mensuales consecutivas |
(*) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $54,00 + IVA.
(**) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $72,00 + IVA.
(***) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $270,00 + IVA.
NATIVA MASTERCARD / VISA GOLD
Comisión
Concepto | Tarifa | Minimo | Máximo | Periodicidad | |
---|---|---|---|---|---|
Fija | % | ||||
Administración de Cuenta | $67,50 + IVA (*) | Liquidación mensual, cada vez que se emita y envíe un resumen | |||
Reposición / Reimpresión | $90,00 + IVA (**) | ||||
Servicio Anual | $1.350,00 + IVA (***) | Una vez al año. Pagadero en 2 cuotas mensuales consecutivas |
(*) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $54,00 + IVA.
(**) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $72,00 + IVA.
(***) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $1.080,00 + IVA.
NATIVA MASTERCARD / VISA PLATINUM
Comisión
Concepto | Tarifa | Minimo | Máximo | Periodicidad | |
---|---|---|---|---|---|
Fija | % | ||||
Administración de Cuenta | $67,50 + IVA (*) | Liquidación mensual, cada vez que se emita y envíe un resumen | |||
Reposición / Reimpresión | $90,00 + IVA (**) | ||||
Servicio Anual | $2.250,00 + IVA (***) | Una vez al año. Pagadero en 2 cuotas mensuales consecutivas |
(*) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $54,00 + IVA.
(**) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $72,00 + IVA.
(***) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $1.800,00 + IVA.
NATIVA MASTERCARD BLACK/ NATIVAVISA SIGNATURE
Comisión
Concepto | Tarifa | Minimo | Máximo | Periodicidad | |
---|---|---|---|---|---|
Fija | % | ||||
Administración de Cuenta | $67,50 + IVA (*) | Liquidación mensual, cada vez que se emita y envíe un resumen | |||
Reposición / Reimpresión | $90,00 + IVA (**) | ||||
Servicio Anual | $3.750,00 + IVA (***) | Una vez al año. Pagadero en 2 cuotas mensuales consecutivas |
(*) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $54,00 + IVA.
(**) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $72,00 + IVA.
(***) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $3.000,00 + IVA.
Mastercard
Comisión por servicio Anual
Concepto | Tarifa | Minimo | Máximo | Período | Cobro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fija | % | |||||
Mastercard Regional | $450,00 + IVA (*) | Anual | Automático | |||
Mastercard Internacional | $450,00 + IVA | Anual | Automático | |||
Mastercard Oro | $1.350,00 + IVA (**) | Anual | Automático | |||
Mastercard Platinum | $2.250,00 + IVA (***) | Anual | Automático | |||
Mastercard Black | $3.750,00 + IVA (****) | Anual | Automático |
(*) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $283,00 + IVA.
(**) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $1.080,00 + IVA.
(***) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $1.800,00 + IVA.
(****) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $3.000,00 + IVA.
Comisión Administración de cuenta
Concepto | Tarifa | Minimo | Máximo | Período | Cobro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fija | % | |||||
Mastercard Regional | $67,50 + IVA (*) | Mensual | Automático | |||
Mastercard Internacional | $67,50 + IVA (*) | Mensual | Automático | |||
Mastercard Oro | $67,50 + IVA (*) | Mensual | Automático | |||
Mastercard Platinum | $67,50 + IVA (*) | Mensual | Automático | |||
Mastercard Black | $67,50 + IVA (*) | Mensual | Automático |
(*) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $54,00 + IVA.
VISA
Comisión por servicio Anual
Concepto | Tarifa | Minimo | Máximo | Período | Cobro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fija | % | |||||
Visa Classic Local | $450,00 + IVA (*) | Anual | Automático | |||
Visa Classic Internacional | $450,00 + IVA | Anual | Automático | |||
Visa Gold | $1.350,00 + IVA (**) | Anual | Automático | |||
Visa Platinum | $2.250,00 + IVA (***) | Anual | Automático | |||
Visa Signature | $3.750,00 + IVA (****) | Anual | Automático |
(*) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $283,00 + IVA.
(**) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $1.080,00 + IVA.
(***) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $1.800,00 + IVA.
(****) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $3.000,00 + IVA.
Comisión administración de cuenta
Concepto | Tarifa | Minimo | Máximo | Período | Cobro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fija | % | |||||
Visa Classic Local | $67,50 + IVA (*) | Mensual | Automático | |||
Visa Classic Internacional | $67,50 + IVA (*) | Mensual | Automático | |||
Visa Gold | $67,50 + IVA (*) | Mensual | Automático | |||
Visa Platinum | $67,50 + IVA (*) | Mensual | Automático | |||
Visa Signature | $67,50 + IVA (*) | Mensual | Automático |
(*) Aplicable a partir de Agosto de 2017. Comisión vigente hasta esa fecha: $54,00 + IVA.